<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آب و فاضلاب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و مهندسی آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>2588-3941</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Review of Operational Methods for Preventing Silica Scaling in Water Treatment Plants</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر روش‎های عملیاتی به‎منظور پیش‎گیری از بروز رسوبات سیلیس در واحدهای تصفیه آب</VernacularTitle>
			<FirstPage>4</FirstPage>
			<LastPage>16</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233925</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22112/jwwse.2025.525769.1455</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کورش</FirstName>
					<LastName>اسفندیاری</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0957-3361</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اشکان</FirstName>
					<LastName>اربابی</LastName>
<Affiliation>شرکت فناور ایمن لوتوس، شهرک صنعتی آق‌قلا، گرگان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>صفاریان</LastName>
<Affiliation>شرکت فناور ایمن لوتوس، شهرک صنعتی آق‌قلا، گرگان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0298-8126</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رامین</FirstName>
					<LastName>زارعی</LastName>
<Affiliation>شرکت فناور ایمن لوتوس، شهرک صنعتی آق‌قلا، گرگان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Water scarcity has driven the widespread adoption of Reverse Osmosis (RO) membrane processes for water purification. In reverse osmosis plants, water is pressurized and passes through a semi-permeable membrane and the impurities are separated and the pure water is generated. However, the formation of mineral scale on the membrane surface significantly reduces the technology&#039;s efficiency, shortens membrane lifespan, and increases operational costs. Silica, a common water impurity, precipitates due to the polymerization of silicic acid. Since silica scale removal is challenging and often requires strong, environmentally harmful chemical cleaners, preventing its formation is crucial. Preventive strategies include membrane surface modification, adjusting the pH and temperature of the feed water to increase silica solubility, reducing the concentration of other contributing minerals, pre-treating feed water to lower silica concentration, and using appropriate antiscalants to inhibit silica polymerization. This review article examines the latest operational research to compile practical solutions for experts managing reverse osmosis water treatment facilities.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;با توجه به چالش&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های کمبود آب، فرآیندهای غشایی اسمز معکوس برای تصفیه آب گسترش یافته&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;اند. در این روش، آب با فشار از غشای نیمه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تراوا عبور کرده و ناخالصی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ها جدا می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شوند. با این&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;حال، تشکیل رسوب املاح موجود در آب بر سطح غشا، کارایی این فناوری را کاهش&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;داده، عمر مفید غشا را کم و هزینه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ها را افزایش می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;دهد. سیلیس، از رایج&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ترین املاح آب، در اثر پلیمریزاسیون اسید&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;سیلیسیک رسوب می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کند. از آن&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;جایی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;که حذف رسوبات سیلیس دشوار و نیازمند شوینده&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های شیمیایی قوی و مضر برای محیط&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;زیست است، پیش&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گیری از تشکیل رسوب سیلیس از اهمیت بالایی برخوردار است. راه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کارهای پیش&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گیرانه شامل اصلاح سطح غشا، تنظیم&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;pH&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و دمای آب ورودی برای افزایش انحلال&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پذیری سیلیس، کاهش غلظت سایر املاح موجود در آب که به تشکیل رسوب کمک می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کنند، پیش&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تصفیه آب ورودی برای کاهش غلظت سیلیس و استفاده از آنتی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;اسکالانت&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های مناسب برای ممانعت از پلیمریزاسیون سیلیس است. لذا در این مقاله مروری، تلاش شده است ضمن بررسی آخرین پژوهش&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های موجود از دیدگاه عملیاتی، راهکارهای عملیاتی مناسب برای استفاده توسط کارشناسان واحدهای تصفیه آب به روش اسمز معکوس مورد جمع&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بندی قرارگیرد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصفیه آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جداسازی غشایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسمز معکوس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسوبات سیلیس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنتی اسکالانت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwwse.ir/article_233925_1ec9da02cac72c5c4816e27c5ff8eb43.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آب و فاضلاب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و مهندسی آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>2588-3941</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimization of Bioremediation Alternatives in Petroleum-Contaminated Aquifers: A Case Study of Shiraz Oil Refinery</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه‌سازی گزینه های زیست‌‌پالایی در آبخوان‌های آلوده نفتی: مطالعه موردی پالایشگاه نفت شیراز</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236913</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22112/jwwse.2025.485324.1416</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سروش</FirstName>
					<LastName>امیراکبری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط‎زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-1350-520X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>علیمحمدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط‎زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4421-3353</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;In this study, a simulation-optimization model was developed to minimize the cost of bioremediation in a petroleum-contaminated aquifer. Groundwater flow and contaminant transport were simulated using MODFLOW6 and MT3D-USGS, while bioremediation optimization was performed using the differential evolution algorithm. The accuracy of the modeling approach was verified through a benchmark test. Subsequently, the Shiraz Oil Refinery was selected as a case study, and the remediation of BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene) contamination resulting from a potential spill was evaluated under four scenarios. The results of Scenario 1 indicated that natural bioremediation alone could not reduce benzene concentrations to the regulatory limit. The other three scenarios were defined based on the location, number of bioremediation wells, and remediation duration. In all three cases, the contaminant concentration was reduced below the regulatory standard by the end of the ten-year period. Optimization results showed that Scenario 2 (with two injection wells and two extraction wells over four years) had the lowest total cost of $157,634, making it 12.1% cheaper than Scenario 3 and 9.5% cheaper than Scenario 4. In contrast, Scenario 3 exhibited the fastest remediation rate. In summary, Scenario 2 was the most cost-effective option due to its lower bioremediation cost and lower pumping and injection rates over a longer duration, whereas Scenario 3 was more effective in achieving rapid remediation.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در این پژوهش، یک مدل شبیه‌سازی-بهینه­سازی با هدف حداقل‌سازی هزینه زیست‌پالایی در یک آبخوان آلوده نفتی، ارائه شده است. شبیه­سازی جریان و آلودگی با مدل‌های &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;MODFLOW6&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;MT3D-USGS&lt;/span&gt;&lt;span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و بهینه‌سازی زیست‌پالایی با الگوریتم تکامل تفاضلی انجام شد و صحت مدل‌سازی با یک مسئله آزمون کنترل شد. در ادامه پالایشگاه شیراز به&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;عنوان مطالعه موردی انتخاب و پاکسازی آلودگی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;BTEX&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; (بنزن، تولوئن، اتیل‌بنزن و زایلن)، حاصل از نشت محتمل در چهار گزینه بررسی شد. نتایج گزینه 1 نشان داد که زیست‌پالایی طبیعی قادر به کاهش غلظت آلاینده بنزن تا مقدار مجاز نیست. سه گزینه دیگر براساس موقعیت، تعداد چاه­های زیست‌پالایی و مدت زمان اجرا تعریف شدند و در هر سه گزینه، غلظت آلاینده در انتهای دوره ده ساله، به کمتر غلظت استاندارد رسید. نتایج بهینه‌سازی نشان&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;داد که سناریوی دوم (با ۲ چاه تزریق و ۲ چاه پمپاژ، طی 4 سال) با هزینه کل 157634 دلار، 1/%12&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ارزان‌تر از گزینه سوم و 5/9 درصد ارزان‌تر از گزینه چهارم است. در مقابل، گزینه سوم سریع‌ترین نرخ پاک‌سازی را داشت. به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;طور خلاصه، گزینه دوم هزینه پاکسازی کمتری داشته و به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;علت طولانی‌تر بودن اجرا، نرخ پمپاژ و تغذیه کمتری نیز دارد، و گزینه‌ سوم دارای اثربخشی پاک‌سازی سریع‌تری است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پاکسازی آب زیرزمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">BTEX</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست‌پالایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پالایشگاه شیراز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم تکامل تفاضلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">MODFLOW6</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">MT3D-USGS</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwwse.ir/article_236913_71623f649e28cf55f7f1e5326311c458.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آب و فاضلاب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و مهندسی آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>2588-3941</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimization of Antibiotic Reduction Process from Hospital Wastewater Using UASB Reactor</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه‎سازی فرآیند کاهش آنتی‎بیوتیک­ از پساب بیمارستان با استفاده از راکتور UASB</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">225999</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22112/jwwse.2025.498528.1429</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیر علی</FirstName>
					<LastName>عمادی خیاو</LastName>
<Affiliation>دانشجوی مقطع دکتری مهندسی محیط‎زیست، گرایش آب و فاضلاب، دانشکده هنر، معماری، عمران و محیط‎زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رویا</FirstName>
					<LastName>مافی غلامی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه محیط‎زیست آب و فاضلاب، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1566-5569</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اصغر</FirstName>
					<LastName>داود</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه شیمی دارویی، واحد علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر حسین</FirstName>
					<LastName>محوی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیدا</FirstName>
					<LastName>سلیمی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی محیط‎زیست، دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال)، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;The introduction of antibiotics into the river system regardless of proper treatment leads to the increase of bacterial resistance, genotoxicity and genetic disorders in the society, hence the implementation of efficient treatment in medical centers is very important. In this study, the establishment of an upward flow anaerobic sludge reactor or UASB was investigated in order to remove antibiotics from hospital wastewater. The reactor was started using activated sludge from the hospital. In order to start the reactor, the sludge was soaked for 48 hours. The amount of antibiotics injected was azithromycin 5.2 mg/liter and ceftriaxone 6.7 mg/liter.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;The optimal conditions of reactor activity were 6 hrs of hydraulic retention time, pH 6, cell retention time of 30 days and temperature of 25 &lt;sup&gt;o&lt;/sup&gt;C, in which COD removal efficiency was 81.58&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;%&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;, BOD 83.12&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;%&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;, the removal percentage of azithromycin antibiotic 86.35&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;%&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt; and the removal percentage of ceftriaxone antibiotic 874/52&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;%&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;. The successful efficiency of the system in reducing the antibiotic load of wastewater and the lack of sludge removal from this system has turned this system into a clean system for the environment. &lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ورود آنتی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بیوتیک­ها به سیستم رودخانه بدون توجه به تصفیه مناسب، زمینه افزایش مقاومت باکتریایی، ژئوتوکسیسیتی و اختلالات ژنتیکی را جامعه به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;دنبال دارد. از این&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;رو اجرای تصفیه­ای کارآمد در مراکز درمانی اهمیت بالایی دارد. در این پژوهش راه­اندازی راکتور لجن بی­هوازی جریان رو به بالا یا &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;UASB&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;منظور حذف آنتی­بیوتیک از فاضلاب بیمارستانی مورد بررسی قرارگرفته است. پکیج تصفیه فاضلاب &lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;UASB&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یکی از سیستم&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تصفیه فاضلاب&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;است که برپایه استفاده از میکروارگانیسم&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ها در شرایط بی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هوازی برای حذف آلاینده&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های آلی موجود در فاضلاب&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; طراحی شده است&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;راه­اندازی راکتور با استفاده از لجن فعال بیمارستان انجام شد. به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;منظور راه­اندازی راکتور، لجن به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مدت 48 ساعت سازگاری داده&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شد. در این مطالعه تاثیر تغییرات &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;pH&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; (محدوده­ بین 4 تا 8)، درجه حرارت (25-40 درجه سانتی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گراد)، زمان ماند هیدرولیکی (4 تا 8 ساعت)، زمان ماند سلولی (محدوده­ بین 20 تا 40 روز) بر روی درصد حذف &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;COD&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;BOD&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; و حذف آنتی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بیوتیک­ها مورد مطالعه قرارگرفت. میزان تزریق آنتی­بیوتیک­ها آزیترومایسین 2/5 میلی­گرم بر لیتر و سفتریاکسون 7/6 میلی­گرم بر لیتر بود. شرایط بهینه فعالیت راکتور در شرایط 6 ساعت زمان ماند هیدرولیکی، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;pH&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; 6، زمان ماند سلولی 30 روز و دمای 25 درجه سانتی­گراد بود که در این شرایط راندمان حذف &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;COD&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; برابر 58/81 درصد، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;BOD&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; برابر 12/83 درصد، حذف آنتی­بیوتیک آزیترومایسین برابر 35/86 درصد و حذف آنتی­بیوتیک سفتریاکسون برابر 52/874 درصد بود. درنتیجه کارایی موفق سیستم در کاهش بار آنتی­بیوتیکی فاضلاب و عدم دفع لجن، این سیستم را به سیستمی پاک برای محیط&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;زیست تبدیل کرده است. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنتی بیوتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصفیه بی­هوازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راکتور لجن بی­هوازی جریان رو به بالا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فاضلاب بیمارستانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwwse.ir/article_225999_6a7e18de32d3bd2531c328fb58ef4e11.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آب و فاضلاب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و مهندسی آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>2588-3941</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of Decision Variable Vector Modeling Methods in Multiphase Optimal Design of Water Distribution Networks</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی روش‌های مدل‌سازی بردار متغیر تصمیم در طراحی بهینه چندفازی شبکه‌های توزیع آب</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">234577</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22112/jwwse.2025.515624.1450</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدمهدی</FirstName>
					<LastName>ریاحی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته دکتری مهندسی عمران، دانشکده‌ عمران و معماری دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4133-7705</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>ابراهیم بخشی پور</LastName>
<Affiliation>محقق، دپارتمان مدیریت آب شهری، دانشگاه کایزرسلاترن، کایزرسلاترن، آلمان.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کارلو</FirstName>
