<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آب و فاضلاب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و مهندسی آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>2588-3941</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of the Performance of Moving Bed Bioreactor (MBBR) and Integrated Fixed-Film Activated Sludge (IFAS) for CNP Removal from Faraman Industrial Estate Wastewater</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه ‎عملکرد‎ راکتور‎های ‎بیوفیلمی با بستر متحرک و لجن‎ فعال ‎تلفیقی با رشد ‎چسبیده برای حذف‎ کربن و مواد ‎مغذی از فاضلاب ‎شهرک‎های‎ صنعتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>3</FirstPage>
			<LastPage>14</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233325</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22112/jwwse.2025.511958.1448</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آذر</FirstName>
					<LastName>اسدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه شیمی کاربردی، دانشکده نفت و گاز گچساران، دانشگاه یاسوج، کهگیلویه و بویر احمد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>فیوضی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی، گروه شیمی کاربردی، دانشکده نفت و گاز گچساران، دانشگاه یاسوج، کهگیلویه و بویر احمد، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Since wastewater treatment is a primary and vital goal for environmental protection, this study compares the wastewater treatment of Faraman industrial parks located in Kermanshah province in two bioreactors operated under identical conditions. The studied bioreactors included a Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) and an Integrated Fixed-film Activated Sludge (IFAS) reactor. The performance of these two systems was compared by examining three operational parameters, including Hydraulic Retention Time (HRT), Aeration Flow Rate (AFR), and Filling Ratio (FR), for the removal of carbon and nitrogen content from the wastewater. Using Design Expert 20 software, various experimental conditions were designed, and seven responses were studied, including the population of microorganisms attached to the carriers, carbon content removal, effluent turbidity, and nitrogen removal, which itself included nitrite and nitrate removal. According to the results obtained, although the growth of attached microorganisms was higher in the MBBR system, the IFAS system demonstrated a higher ability to remove carbon and nitrogen content under all operating conditions. The turbidity of the IFAS system was also reported to be lower than that of the MBBR. In fact, the obtained results indicate the positive effect of integrating suspended and attached microorganisms on the treatment efficiency of biological systems. &lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;از آن&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;جایی ‎که تصفیه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‎فاضلاب برای حفاظت از محیط&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;زیست، هدفی اصلی و امری حیاتی به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;شمار می‎رود در این&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مطالعه، بازده‎ تصفیه‎ فاضلاب&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‎شهرک‎های‎ صنعتی‎ فرامان واقع در استان&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; کرمانشاه در دو &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بیوراکتور راهبری&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‎شده در شرایط یکسان مقایسه شده&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;است. راکتورهای&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‎زیستی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‎مورد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‎ مطالعه شامل&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;راکتور ‎بیوفیلمی با بستر&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;متحرک&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;(MBBR) &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و لجن&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; فعال‎ تلفیقی با رشد ‎چسبیده&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;(IFAS&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;) &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;است&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; عملکرد این‎ دو‎ سیستم با بررسی‎ سه‎ پارامتر ‎عملکردی شامل زمان‎ ماند ‎هیدرولیکی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;(HRT)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;شدت ‎جریان‎ هوادهی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;(AFR)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;X-NONE&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و درصد پرشدگی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;(FR)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;X-NONE&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;برای حذف ‎محتوای ‎کربن و نیتروژن از فاضلاب‎ مذکور مقایسه شد. با‎ استفاده از نرم‎افزار&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;Design Expert&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; 20&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;­، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;شرایط ‎آزمایشی‎ مختلف طراحی شد و هفت ‎پاسخ مورد مطالعه قرارگرفت که شامل جمعیت‎ میکروارگانیسم‎های‎ چسبیده به حامل‎ها، حذف ‎محتوای&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; کربنی، کدورت‎ خروجی و حذف ‎نیتروژن که خود شامل حذف‎ نیتریت و نیترات است. طبق‎ نتایج&lt;span&gt;  &lt;/span&gt;‎به‎دست ‎آمده علی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;رغم این&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;که رشد ‎میکروارگانیسم‎های‎ چسبیده در سیستم&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;MBBR&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بالاتر بوده است، اما سیستم &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;IFAS&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;X-NONE&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;توانایی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; بالاتری را در حذف ‎محتوای&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; کربنی و نیتروژن در کلیه ‎شرایط‎ راهبری از خود نشان&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;داد. هم&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;چنین کدورت ‎سیستم&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;IFAS &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نیز کمتر از&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;MBBR&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;گزارش شد. در واقع نتایج ‎به‎دست ‎آمده بیانگر‎ اثر مثبت تلفیق ‎میکروارگانیسم­های ‎معلق و چسبیده بر راندمان‎ تصفیه ‎سیستم‎های ‎بیولوژیکی است.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیوراکتور ‎بستر متحرک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لجن ‎فعال با لایه ‎تثبیت‎کننده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فاضلاب ‎شهرک ‎صنعتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمان ‎ماند‎ هیدرولیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شدت‎ هوادهی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwwse.ir/article_233325_882873e2ff35af8e0a0d0e79a01e18ea.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آب و فاضلاب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و مهندسی آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>2588-3941</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of Organic Matter Removal by Electrocoagulation Process in Dairy Industry (Case Study: Mehr Ice Cream Company, Isfahan)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی حذف مواد آلی توسط فرایند انعقاد الکتریکی در صنایع لبنی (مطالعه موردی: شرکت بستنی مهر اصفهان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233327</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22112/jwwse.2025.518464.1453</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>ایزدی نیا</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4628-8583</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>نصری</LastName>
<Affiliation>دانش‎آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش آب و سازه‬های هیدرولیکی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Dairy industries are high consumers of water, most of which is discharged as wastewater. This study was conducted by constructing a pilot system and performing a laboratory-scale investigation on the removal of organic matter based on carbon in ice cream manufacturing industries over one month using the electrocoagulation process. The reference samples tested were taken from the effluent of the equalization unit of the Mehr ice cream factory located in the Isfahan Jay Industrial Town. In this research, the variables COD, TSS, and BOD concentrations were respectively 8700, 2900, and 6200 mg/L at reaction times of 15, 30, 45, and 60 minutes and pH values of 3, 5, 7, and 9 with current intensities of 0.75, 1.5, 2.25, and 3 amperes. These were evaluated in four electrode arrangements: iron, aluminum, iron and aluminum with equal ratios, and iron to aluminum in a 1:2 ratio as the anode electrode. The results showed that the highest removal efficiencies for COD, BOD, and TSS were at pH 3, with a reaction time of 60 minutes, using a combined iron and aluminum electrode with equal numbers, and a current intensity of 2.25 amperes, achieving removal rates of 89.3%, 95.1%, and 82.5%, respectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;صنایع لبنی، مصرف‌کننده حجم بالایی از آب هستند که بخش اعظم آن به‌صورت فاضلاب دفع می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شود. این بررسی، با ساخت پایلوت و به‌صورت مطالعه آزمایشگاهی بر حذف مواد آلی بر پایه کربن در صنایع تولید بستنی به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مدت یک ماه با استفاده از فرایند انعقاد الکتریکی انجام&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شد. نمونه مرجع مورد آزمایش خروجی واحد متعادل&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ساز کارخانه بستنی مهر واقع در شهرک صنعتی جی اصفهان تهیه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شد. در این تحقیق متغیر غلظت &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;COD&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;TSS&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;BOD&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;به‌ترتیب 8700، 2900 و 6200  میلی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گرم در لیتر در مدت زمان 15، 30، 45 و 60 دقیقه و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;pH&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;برابر 3، 5، 7 و ۹ با شدت جریان 75/0، 5/1، 25/2 و 3 آمپر در چهار چیدمان الکترود آهن، آلومینیوم، آهن و آلومینیوم با نسبت برابر و آهن و آلومینیوم به نسبت 1 به 2 به‌عنوان الکترود آند مورد ارزیابی قرارگرفت. بیش‌ترین راندمان حذف &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;COD&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;BOD&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;TSS&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;pH&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;برابر 3، با زمان واکنش 60 دقیقه و الکترود ترکیبی آهن و آلومینیوم با نسبت تعداد برابر و در شدت جریان 25/2 آمپر برابر با درصد 3/89، 1/95 و 5/82 به‌دست آمد. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسیداسیون شیمیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصفیه فاضلاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنایع لبنیات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرآیند انعقاد الکتریکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwwse.ir/article_233327_4b95c88932b0bb72941cf4adadf68d13.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آب و فاضلاب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و مهندسی آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>2588-3941</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Leakage Detection and Localization in Water Distribution Networks Using SMA</ArticleTitle>
<VernacularTitle>یافتن محل و مقدار نشت در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از الگوریتم SMA</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">184656</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22112/jwwse.2023.390328.1358</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>نصیری دهج</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-5307-2001</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>جلیلی قاضی زاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، گروه آب و محیط‎زیست، دانشکده عمران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8242-7619</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>جباری</LastName>
<Affiliation>استاد دانشگاه علم و صنعت، گروه آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>معاشری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای دانشگاه شهید بهشتی، گروه آب و محیط‎زیست، دانشکده عمران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1848-3448</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;The occurrence of leakage in water supply systems, in addition to water loss, increases the costs of operation as well as pollution entering the network. Therefore, finding leaks is a crucial challenge for water utilities. In most of the conventional methods, leak detection is costly and time consuming. In this paper, a calibration-optimization method is presented using a new meta-heuristic algorithm (SMA). The proposed method is based on comparing simulated and field data of pressure and flow. This method was implemented for 15 different scenarios of single leak in three water distribution networks. The amount and location of leakage in all scenarios were defined automatically. The results showed that the presented method is able to estimate the location and amount of leakage in the networks with high accuracy and independent of the dimensions and specifications of the networks and also without dependence on the amount and location of the leakage. In the studied networks, the algorithm has reached convergence in less than 90 iterations fast and the leak detection has been performed accurately. Based on the obtained results, leak location in water networks can be found with very high accuracy using the proposed powerful algorithm.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;وقوع نشت در سامانه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های آب‌رسانی علاوه بر هدررفت آب، باعث افزایش هزینه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های بهره&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;­برداری و هم‌چنین ورود آلودگی­ به شبکه می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شود. از این‌رو یافتن نشت، چالشی مهم برای شرکت&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;­های آب ­و فاضلاب است. اکثر روش&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های مرسوم نشت&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;­یابی، مستلزم صرف زمان و هزینه بالا برای یافتن نشت­ هستند. در مقاله حاضر، یک روش واسنجی-بهینه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یابی با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری جدید &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SMA&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; ارائه شده است. روش پیشنهادی براساس مقایسه داده&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های فشار یا دبی شبیه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;سازی‌شده در مدل و داده&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های اندازه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گیری‌شده میدانی، محل نشت را برآورد &lt;span&gt;می&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کند. این روش در 15 سناریوی مختلف وجود تک‌نشت در سه شبکه توزیع آب پیاده­سازی شد. محل و مقدار نشت در تمامی سناریوها به­صورت خودکار تعیین شد. نتایج نشان داد روش ارائه‌شده قادر است محل و مقدار نشت موجود در شبکه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ها را با دقت بالا و مستقل از ابعاد و مشخصات شبکه و هم‌چنین بدون وابستگی به مقدار و محل نشت، تخمین بزند. در شبکه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های مورد مطالعه به&lt;sub&gt;­&lt;/sub&gt;­طور میانگین با کم&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تر از 90 تکرار، الگوریتم به‌سرعت به همگرایی رسیده و عمل نشت&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یابی به‌دقت انجام گرفته&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;است. با استناد به نتایج حاصله، با استفاده از این الگوریتم فراابتکاری پیشنهادی قدرتمند، نشت موجود در شبکه­های آب را با دقت بسیار بالا می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;توان یافت.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشت‎یابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‎­یابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
