<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آب و فاضلاب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و مهندسی آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>2588-3941</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying and Investigating the Factors Affecting Household Water Consumption with the Hybrid Approach of FDelfi, FDelphi-FTopsis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و بررسی عوامل موثر بر مصرف آب خانگی با رویکرد ترکیب Delfi ، Dematel و Topsis فازی</VernacularTitle>
			<FirstPage>4</FirstPage>
			<LastPage>16</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">187287</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22112/jwwse.2024.377884.1338</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حبیب اله</FirstName>
					<LastName>داداشی دیوکلایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6780-2911</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>ثریایی</LastName>
<Affiliation>استادیارگروه مدیریت صنعتی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6780-2911</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>نبوی چاشمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت مالی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6780-2911</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Currently, the lack of water threatens the lives of billions of people around the world, and due to population growth, economic growth, and climate change, this trend is expected to continue and become more acute in the future. Therefore, the desire to curb excessive water consumption through identifying the main factors affecting consumer behavior has become very important in the management of drinking water resources. By understanding this necessity, the aim of the current research is to identify and investigate the causal relationships and prioritize the factors influencing the pattern of water consumption in the domestic sector. In this regard, by reviewing the literature in the field of water and interviewing industry experts, factors affecting consumption were identified and monitored in various criteria. Through the fuzzy Delphi method to investigate the action factors and finally 7 main economic, social, cultural, technical and engineering, legal and managerial, spatial and temporal criteria with 26 sub-criteria were identified. Then, through the fuzzy Dematel method, cause and effect relationships were investigated and these factors were evaluated and ranked using the fuzzy Topsis technique. The results obtained from the research on family awareness, use of water-reducing devices, advertising and education, consumption motivation, water tariff and pricing, and the use of new faucets ranked first to sixth. The findings of the research show that among various factors, it is possible to have a high impact on water consumption management by increasing the awareness of households on how to use water and changing the consumption pattern.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در حال حاضر کمبود آب زندگی میلیاردها نفر از مردم سراسر جهان را تهدید می‌کند و با توجه به رشد جمعیت، رشد اقتصادی و تغییرات اقلیمی انتظار می‌رود این روند در آینده ادامه داشته و حادتر شود. از این‎رو، تمایل به مهار مصرف بی‌رویه آب از طریق شناسایی عوامل اصلی موثر بر رفتار مصرف‌کننده در مدیریت منابع آب آشامیدنی بسیار مهم شده‌ است. با درک این ضرورت، هدف پژوهش حاضر شناسایی و بررسی روابط علی و معلولی و اولویت‎بندی عوامل موثر بر الگوی مصرف آب در بخش خانگی است. در این راستا با بررسی ادبیات موضوع در حوزه آب و مصاحبه با خبرگان صنعت، عوامل موثر بر مصرف در معیارهای مختلف شناسایی و پایش شدند. از طریق روش دلفی فازی نسبت به بررسی عوامل اقدام و در نهایت 7 معیار اصلی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ، فنی و مهندسی، قانونی و مدیریتی، مکانی و زمانی با 26 زیرمعیار شناسایی شدند. سپس از طریق روش دیمتل فازی روابط علی و معلولی و ارزیابی و رتبه بندی این عوامل با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی بررسی شد. نتایج به‎دست آمده از تحقیق میزان آگاهی خانواده، استفاده از ادوات کاهنده آب، تبلیغات و آموزش، انگیزه مصرف، تعرفه و قیمت‌گذاری آب و استفاده از شیرآلات جدید رتبه اول تا ششم را داشتند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که از میان عوامل مختلف می‌توان با افزایش آگاهی‌های لازم به خانوارها در چگونگی نحوه مصرف آب و تغییر در شیوه الگوی مصرف، تاثیرگذاری بالایی در مدیریت مصرف آب داشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دلفی فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل موثر بر مصرف آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیمتل فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاپسیس فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت مصرف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwwse.ir/article_187287_644037af75ca27cfe3d97ab7f6396a60.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آب و فاضلاب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و مهندسی آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>2588-3941</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Daily Urban Water Consumption Prediction and Optimization of Pumping Station Operation Hours: A Case Study of Najaf Abad</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش بینی آب مصرفی روزانه شهری و بهینه سازی ساعات کارکرد پمپ های ایستگاه‌ پمپاژ، مطالعه موردی: نجف‎آباد</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">188227</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22112/jwwse.2024.411391.1373</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید پدرام</FirstName>
					<LastName>جزائری فارسانی</LastName>
<Affiliation>فارغ‎التحصیل دکتری مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4690-8669</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>صفوی</LastName>
<Affiliation>استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>ناظمی زاده</LastName>
<Affiliation>مدیر دفتر سیستم های کنترل و انرژی آب، شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-1095-8028</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدصالح</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>کارشناس تله متری، شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-8504-9918</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>رحمت پناه</LastName>
<Affiliation>رییس گروه طراحی و نوسازی ساختمان و ابنیه، شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-4852-5805</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, engineers and operators have shown a greater interest in employing optimization method and making networks smart over other costlier and time-consuming approaches such as network rehabilitation, asset management, and network equipment upgrading. In the present study, the daily water consumption in the urban water distribution network is predicted based on four input features: day of the year, day of the week, continuity of holidays, and maximum daily air temperature, using moving average methods, linear regression, some artificial intelligence methods including multilayer perceptron neural network, and radial basis function neural network. Subsequently, based on the predicted values, the optimal scheduling of pump station activation hours is determined considering the hourly consumption pattern and the water levels in the upstream and downstream reservoirs of the pumping station. This scheduling aims to reduce the electricity cost of the pumping station with the fixed speed pumps based on different electricity tariffs. The method has been applied to the Najaf Abad urban water network, resulting in a reduction of 1.2% to 13.3% in the electricity cost of the pumping station compared to the traditional operational mode due to the different time interval parameter values for pumping.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال‎های اخیر مهندسین و بهره‎برداران علاقه بیشتری به استفاده از روش‎های هوشمندسازی و بهینه‎سازی شبکه‎ها در برابر سایر روش‎های پرهزینه‌ و زمان‎بر از جمله بازسازی و نوسازی شبکه، مدیریت دارایی و تجهیز شبکه به المان‎های جدید نشان‌ داده‎اند. در پژوهش حاضر، ابتدا براساس روش‎های میانگین متحرک و رگرسیون خطی، برخی روش‎های شبکه عصبی مصنوعی از جمله شبکه عصبی پرسپترون چندلایه، شبکه عصبی تابع پایه شعاعی، میزان آب مصرفی در شبکه توزیع آب شهری براساس چهار دسته ویژگی ورودی‎های مدل از جمله شماره روز در سال، شماره روز در هفته، تداوم تعطیلی و میزان دمای هوای بیشینه روزانه پیش‎بینی می‎شود. سپس براساس مقدار پیش‎بینی شده، الگوی مصرف ساعتی و تراز آب موجود در مخزن پایین‎دست ایستگاه پمپاژ، برنامه بهینه‌ زمان‎بندی برای ساعات روشن‌ شدن پمپ‎های دور ثابت ایستگاه پمپاژ تعیین می‎شود تا هزینه‌ برق مصرفی ایستگاه پمپاژ بر اساس تعرفه‎های مختلف برق، کاهش یابد. برای بررسی روش مذکور از شبکه آب شهری نجف‎آباد استفاده شده است که هزینه برق مصرفی ایستگاه پمپاژ آن با توجه به انتخاب مقدارهای مختلف برای پارامتر تناوب تغییر حالات پمپ‌ها، از 2/1% تا 3/13% نسبت به حالت بهره‎برداری سنتی کاهش یافته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه عصبی پرسپترون چندلایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه عصبی تابع پایه شعاعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‎سازی خطی عدد صحیح مختلط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایستگاه پمپاژ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwwse.ir/article_188227_3d73a210e82915bda172265926167b5f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آب و فاضلاب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و مهندسی آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>2588-3941</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimizing Conditions for the Decolorization of Reactive Red 194 in Synthetic Wastewater by Native Fungus Trametes Species</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه‌سازی شرایط رنگ‎زدایی رنگReactive Red 194 از پساب سنتتیک توسط کپک بومی &quot;Trametes species&quot;</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>41</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">189484</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22112/jwwse.2024.420674.1377</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>علی محمدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه محیط‎زیست، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-5292-5255</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>قبادی نژاد</LastName>
<Affiliation>محقق، مرکز تحقیقات بیوشیمی و محیط‎زیست، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4852-5434</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مهدی</FirstName>
					<LastName>برقعی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه محیط‎زیست، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9825-9832</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, the removal of Reactive Red 194 dye from synthetic wastewater by &lt;em&gt;Trametes&lt;/em&gt; species fungus through biological adsorption and enzymatic degradation was investigated, and the impact of carbon source, pH, and initial azo dye concentration on the amount of decolorization was examined. Examination of various carbon sources revealed that decolorization with glucose, due to its higher laccase enzyme activity, reached 91.29%, which is 1.5 times higher than color removal with sucrose and molasses. At pH 4, the maximum decolorization (93.57%) was observed due to the enhanced growth of the fungus. At an initial dye concentration of 50 mg/L, approximately 94% color removal was achieved, but at higher concentrations (150 mg/L), decolorization decreased by 21%, potentially attributed to increased dye toxicity and reduced laccase enzyme activity. Results indicated that under optimum conditions, 91/95% color removal occurred, with 68.15% attributed to enzymatic degradation and 23.80% to adsorption. Therefore, color removal is mainly due to the intense activity of the laccase enzyme. Additionally, COD and TOC parameters decreased by 16.85% and 19.74%, respectively, indicating a reduction in organic pollutants. Hence, &lt;em&gt;Trametes&lt;/em&gt; sp. fungus proves to be an environmentally friendly and efficient method for the removal of azo dyes from synthetic wastewater.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در پژوهش حاضر، حذف رنگ Reactive Red194 از پساب سنتتیک توسط کپک &lt;em&gt;Trametes&lt;/em&gt; species به‎روش جذب بیولوژیکی و تخریب آنزیمی مطالعه و تاثیر منبع کربن، pH و غلظت اولیه رنگ بر میزان رنگ‌زدایی بررسی شد. بررسی منابع کربنی مختلف نشان‎داد رنگ‌زدایی با گلوکز به‎دلیل فعالیت بیشتر آنزیم لاکاز، 29/91% به‎دست آمد که 5/1 برابر بالاتر از حذف رنگ با ساکاروز و ملاس است. در pH برابر 4 به‎دلیل رشد بیشتر کپک، بیشترین حذف رنگ (57/93%) مشاهده شد. در غلظت اولیه رنگmg/L  50 میزان رنگ‎بری حدود 94% به‎دست آمد، ولی با افزایش غلظت رنگ در حدودmg/L  150 رنگ‌زدایی به عدد 21% کاهش یافت که می‌تواند به افزایش سمیت رنگ و کاهش فعالیت آنزیم لاکاز نسبت داده شود. نتایج نشان‎دادند در شرایط بهینه، 95/91% حذف رنگ به‎دست آمد که 15/68% مربوط به تخریب آنزیمی و 80/23% مربوط به جذب است. بنابراین، رنگ‌زدایی به‎دلیل فعالیت شدید آنزیم‌ لاکاز است.  هم‎چنین پارامترهای COD و TOC به‎ترتیب 16/85% و 19/74 % کاهش یافت که نشان‎گر کاهش آلاینده‌های آلی است. از این‎رو، کپک &lt;em&gt;Trametes&lt;/em&gt; sp. به‎عنوان یک روش دوستدار محیط‌زیست در حذف رنگ آزو از پساب سنتتیک کارآمد و مؤثر است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگ‌زدایی بیولوژیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگ آزو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کپک Trametes sp</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پساب سنتتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخریب آنزیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب بیولوژیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwwse.ir/article_189484_d0ded3904891c93c7dad442d4653f8a1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آب و فاضلاب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و مهندسی آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>2588-3941</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Pulsed Electric Field (PEF) in Deactivating Biological Factors in the Wastewater Process of Conventional Water Treatment Plants</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر میدان الکتریکی پالسی (PEF) در غیرفعال‎نمودن عوامل بیولوژیکی در فرآیند تصفیه پساب تصفیه‌خانه‌های متداول آب</VernacularTitle>
			<FirstPage>42</FirstPage>
			<LastPage>50</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">193705</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22112/jwwse.2024.422486.1379</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نوشین</FirstName>
					<LastName>اصول دینی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه شیمی دارویی، دانشکده شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2552-9010</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>علی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1045-4140</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>عبداله زاده</LastName>
<Affiliation>مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت مهرگان طب تجهیز آریا (METASU)، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this article, the biological factors present in the purification process, as well as the formation of side compounds such as trihalomethanes, are examined.  Chlorine together with organic substances in wastewater creates side compounds such as trihalomethanes. By using pulsed electric field (PEF) technology, the inactivation of biological load such as nematodes, diatoms, cyanophyces and chlorophyces was investigated in these wastewaters, which is economical in the long term and also prevents the production of side compounds. In this biological investigation, the effluent from washing the filters of the drinking water treatment plant qualitatively with different voltages in the range of 1 to 13 kV with an interval of 1 kV with a constant frequency of 500 Hz at different times (10, 20, 30, 40, 50 and 60 min) exposed to contact and then qualitatively evaluated under the microscope. This qualitative study showed that the range of 1 to 6 kV has no effect on the biological agents in the wastewater, including nematodes, and the effect of the deactivation of the pulsed electric field (PEF) on the biological agents occurs in the range of 13-6 kV. This research showed that in the PEF system, the type of biological agents, the amount of voltage, contact time and the percentage of inactivation of biological agents in rotifers; 13 kV with a contact time of 60 min, maximum 20%, nematodes; 13 kV with a contact time of 60 min, maximum 25%, diatoms; 11 kV and contact time of 60 min, maximum 75%, chlorophytes; 10 kV and contact time of 60 min, maximum 90% and cyanophyces; 10 kV and a contact time of 60 minutes were effective in inactivating them up to 90%.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، عوامل بیولوژیکی موجود در فرآیند تصفیه و همچنین تشکیل ترکیبات جانبی نظیر تری‌هالومتان‌ها در آن مورد بررسی قرارگرفته است. با استفاده از تکنولوژی میدان الکتریکی پالسی (PEF) غیرفعال نمودن بار بیولوژیکی از جمله نماتدها، دیاتومه‌ها، سیانوفیسه‌ها و کلروفیسه‌ها در این پساب‌ها بررسی شد، که هم از نظر اقتصادی در درازمدت مقرون به‎صرفه بوده و هم از تولید ترکیبات جانبی جلوگیری به‌عمل می‌آید. در این بررسی بیولوژیکی پساب حاصل از شستشوی فیلترهای تصفیه‎خانه آب شرب به‎صورت کیفی با ولتاژهای متفاوت در دامنه 1 تا 13 کیلوولت با بازه 1 کیلوولت با فرکانس ثابت 500 هرتز در زمان‌های متفاوت (10، 20، 30، 40، 50 و 60 دقیقه) در معرض تماس قرارگرفته و سپس در زیر میکروسکوپ مورد ارزیابی کیفی قرارگرفت. این بررسی کیفی نشان داد محدوده 1 تا 6 کیلوولت هیچ‎گونه تاثیری روی عوامل بیولوژیکی موجود در پساب از جمله نماتدها را نداشته و تاثیر غیرفعال‌سازی میدان الکتریکی پالسی بر روی عوامل بیولوژیکی در محدوده 6 -13 کیلوولت اتفاق می‌افتد. این تحقیق نشان داد که در سیستم میدان‌الکتریکی پالسی، نوع عوامل بیولوژی، مقدار ولتاژ، زمان تماس و درصد غیرفعال‌سازی عوامل بیولوژی در روتیفرها؛ 13 کیلوولت با زمان تماس60 دقیقه حداکثر 20 درصد،  نماتدها&lt;strong&gt;؛&lt;/strong&gt; 13 کیلوولت با زمان تماس60 دقیقه حداکثر 25 درصد، دیاتومه‌ها&lt;strong&gt;؛&lt;/strong&gt; 11 کیلوولت و زمان تماس60 دقیقه حداکثر 75 درصد، کلروفیسه‌ها&lt;strong&gt;؛&lt;/strong&gt; 10 کیلوولت و زمان تماس 60 دقیقه حداکثر 90 درصد و سیانوفیسه‌ها؛ 10 کیلوولت و زمان تماس 60 دقیقه حداکثر 90 درصد در غیرفعال‌سازی آن‎ها موثر بوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حذف آلاینده‌های بیولوژیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میدان الکتریکی پالسی (PEF)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلروفیسه‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نماتدها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیاتومه‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیانوفیسه‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پساب تصفیه‌خانه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwwse.ir/article_193705_cf0804ac7a63413c1760b0944e2b4aeb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آب و فاضلاب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و مهندسی آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>2588-3941</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Application of Nanowire Cu for Removal of Methyl Orange from Synthetic Wastewater Using Ultrasonic Waves: Response-Surface Methodology</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربرد نانو سیمهای مس برای حذف‌ متیل اورانژ از پساب سنتزی با استفاده از امواج فراصوت: متدولوژی سطح-پاسخ</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>61</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">196584</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22112/jwwse.2024.424267.1381</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>خدادوست</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه شیمی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء، بهبهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4168-9831</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهری</FirstName>
					<LastName>عبادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیمی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء، بهبهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>زراعت پیشه</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه شیمی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء، بهبهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0766-7866</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, copper nanowire (NW-Cu) was used as an adsorbent to remove hazardous azo dye (methyl orange). Copper nanowires were characterized with transmission electron microscopy (TEM). The effect of related factors such as pH, sonication duration, dye concentration and adsorbent amount on methyl orange dye removal was tested. To optimize the absorption process, the response surface method and the central composite design using three levels and four effective factors were used. The highest removal percentage (89.1) was obtained in optimal conditions of 16 mg/L dye concentration, pH = 6, 16 minutes of sonication time and 18 mg of absorbent. After optimization, kinetics and isotherms were studied. The results of isotherm, kinetics and thermodynamic studies showed that the adsorption is done using the Langmuir isotherm model with a correlation coefficient of 0.991 and the quasi-quadratic kinetics model with a correlation coefficient of 0.999. Copper nanowire can be used as an effective and cost-effective adsorbent to remove methyl orange from industrial wastewater.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مطالعه از نانوسیم­های مس (NW-Cu) به‎عنوان جاذب برای از بین بردن رنگزای خطرناک آزو (متیل اورانژ) استفاده شده است. ریزساختار نانو سیم­های مس با تکنیک میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) بررسی شد. تأثیر عوامل مرتبط مانند: pH، مدت زمان امواج فراصوت، غلظت رنگ‎زا و مقدار جاذب بر حذف متیل اورانژ مورد آزمایش قرارگرفت. برای بهینه سازی فرایند جذب از روش سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی با بهره‎گیری از سه سطح و چهار عامل موثر استفاده شد. بالاترین درصد حذف (1/89) در شرایط بهینه ppm 16 غلظت رنگ‎زا، 16 دقیقه زمان امواج فراصوت و 18 میلی گرم جاذب به‎دست آمد. نتایج ایزوترم و سینتیک انجام شده نشان‎داد که جذب به‎کمک مدل ایزوترم لانگمویر با ضریب همبستگی991/0و مدل سینتیکی شبه درجه دوم با ضریب همبستگی 999/0 انجام می‌شود. نانو سیم­های مس می‎تواند به‎عنوان یک جاذب مؤثر و مقرون به‎صرفه برای حذف متیل اورانژ از فاضلاب‎های صنعتی مورد استفاده قرارگیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوسیم‌های مس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متیل اورانژ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امواج فراصوت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طرح مرکب مرکزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هم‎دما</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwwse.ir/article_196584_0750f7c98f796a8a805bb9c1e6b48b53.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آب و فاضلاب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و مهندسی آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>2588-3941</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Controlling the Electrical Conductivity of Water by Changing the Design of the Plasma Reactor</ArticleTitle>
