<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آب و فاضلاب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و مهندسی آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>2588-3941</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimizing Energy Consumption in Pumping Station using by Darwin Scheduler model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایستگاه‌های پمپاژ با استفاده از ابزار Darwin Scheduler</VernacularTitle>
			<FirstPage>3</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">55715</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22112/jwwse.2017.87910.1006</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>کرمی</LastName>
<Affiliation>گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>مقدم</LastName>
<Affiliation>مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>فرید حسینی</LastName>
<Affiliation>گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>ثنایی نژاد</LastName>
<Affiliation>گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی نقی</FirstName>
					<LastName>ضیایی</LastName>
<Affiliation>گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Todays, in addition to the optimal hydraulic design of water distribution networks, the optimization of energy consumption in pumping station is more important for researchers. Due to the energy costs include the major part of operation cost at a water network, in this paper study the optimization of daily energy cost of pumping station with five parallel pumps, using by Darwing scheduler module at WaterGEMS V8i software based on Simple Genetic Algorithm (SGA) and Fast Messy Genetic Algorithm (FMGA). The hydraulic constraints include the minimum pressure and maximum pressure of junctions, maximum velocity of pipes and maximum number of economic off and on of pumps. The results showed that the energy costs reduced 15 and 10 percent using by Simple Genetic Algorithm (SGA) and Fast Messy Genetic Algorithm (FMGA), respectively, with regard to electricity tariffs in To optimize the performance was achieved without pumps.so we achive 10 and15persent reduce energy cost</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه در شبکه‌های توزیع آب شهری علاوه بر انجام طراحی بهینه هیدرولیکی، بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایستگاه‌های پمپاژ در راس الزامات محققان قرار گرفته است. با توجه به اینکه هزینه‌های انرژی سهم بالایی از هزینه بهره برداری از شبکه را شامل می‌شود، در این پژوهش به کمک ابزار Darwin Scheduler در نرم افزار WaterGEMS V8i نسبت به بهینه‌سازی با هدف کمینه کردن هزینه انرژی مصرفی روزانه یک ایستگاه پمپاژ شامل پنج عدد پمپ‌ موازی در یک شبکه توزیع آب شهری، به کمک الگوریتم ژنتیک ساده (SGA) و الگوریتم ژنتیک با آشفتگی سریع(FMGA) اقدام شده است. قیود هیدرولیکی شامل حداقل و حداکثر فشار در هر گره، سرعت حداکثری در هر لوله و تعداد دفعات خاموش و روشن شدن اقتصادی پمپ‌ها می باشد که در نتیجه کاهش هزینه‌های انرژی با استفاده از الگوریتم های SGA و FMGA به ترتیب به میزان ‌ 15 و 10 درصد با اعمال تعرفه برق مصوب، نسبت به عملکرد پمپ ها بدون اعمال بهینه سازی حاصل گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه‌های توزیع آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم ژنتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داروین اسکجولر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwwse.ir/article_55715_9495b53a589bf34fb9fb7d017b51bdcd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
