<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آب و فاضلاب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و مهندسی آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>2588-3941</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Pipe failure prediction with weighted logistic regression model for handling unbalanced data and frequent events (Case study: Tehran urban area 2)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش‌بینی شکست لوله‌ها با مدل رگرسیون‌ لجستیک وزن‌دار برای مدیریت داده‌های نامتعادل و رویدادهای مکرر (مطالعه موردی: منطقه 2 شهری تهران)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247703</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22112/jwwse.2026.560844.1470</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>ستاری</LastName>
<Affiliation>دانشکده عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-8517-7353</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>همایون</FirstName>
					<LastName>مطیعی</LastName>
<Affiliation>دانشکده عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1052-8090</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Predicting pipe failure in water distribution networks is essential for the transition from reactive maintenance to risk-based asset management. However, the development of accurate predictive models is challenged by class imbalance and the recurrent nature of failures, issues that are often overlooked. This research addresses these challenges by developing a weighted logistic regression model as a machine learning technique. The present study utilized 12 years of real-world pipe failure data from a section of the Tehran water distribution network. The data were randomly partitioned into a 70% training subset and a 30% validation subset to validate the model&#039;s performance on unseen data. The model was evaluated using the Receiver Operating Characteristic (ROC) curve, demonstrating high predictive power with an Area Under the Curve (AUC) of 0.878 on the validation set. Pipe length and age were identified as the most significant predictors, respectively. A key finding was the negative coefficient for pipe age, which was attributed to survivorship bias resulting from early failures caused by improper installation. This model can serve as a reliable tool for water utilities to prioritize inspection and replacement, while also emphasizing the critical role of installation quality alongside physical pipe characteristics.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پیش‌بینی شکست لوله در شبکه‌های توزیع آب، برای گذار از نگهداری واکنشی به مدیریت دارایی مبتنی بر ریسک، امری ضروری است. اما توسعه مدل‌های پیش‌بینی دقیق با چالش‌های عدم تعادل کلاس‌ها و ماهیت تکرارشونده شکست‌ها مواجه است که اغلب نادیده گرفته می‌شوند. این پژوهش با توسعه یک مدل رگرسیون لجستیک وزن‌دار به عنوان یک تکنیک یادگیری ماشین، به این چالش‌ها پاسخ می‌دهد. در تحقیق حاضر از داده‌های واقعی شکست لوله‌ها در بخشی از شبکه توزیع آب تهران به مدت 12 سال استفاده گردید. داده‌ها به صورت تصادفی به دو زیرمجموعه ۷۰ درصد برای آموزش و ۳۰ درصد برای اعتبارسنجی تقسیم شد تا عملکرد مدل بر روی داده‌های دیده‌نشده صحت‌سنجی گردد. برای ارزیابی مدل از منحنی ROC استفاده شد و مدل با AUC برابر ۰.۸78 در مجموعه اعتبارسنجی، قدرت پیش‌بینی بالایی را از خود نشان داد. طول و سن لوله به ترتیب به عنوان مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌ها شناسایی شدند. یک یافته کلیدی، ضریب منفی سن لوله بود که به سوگیری بازماندگان ناشی از شکست‌های زودهنگام به دلیل نصب نامناسب نسبت داده شد. این مدل می‌تواند بعنوان ابزاری قابل اعتماد برای شرکت‌های آب جهت اولویت‌بندی بازرسی و جایگزینی فراهم کرده و بر نقش حیاتی کیفیت نصب در کنار ویژگی‌های فیزیکی لوله تأکید می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکست لوله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه توزیع آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری ماشین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده‌های نامتعادل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویدادهای تکرارشونده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwwse.ir/article_247703_35dc97cb7a67df83135a09d144ee3764.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
