<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آب و فاضلاب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و مهندسی آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>2588-3941</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of Organic Matter Removal by Electrocoagulation Process in Dairy Industry (Case Study: Mehr Ice Cream Company, Isfahan)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی حذف مواد آلی توسط فرایند انعقاد الکتریکی در صنایع لبنی (مطالعه موردی: شرکت بستنی مهر اصفهان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233327</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22112/jwwse.2025.518464.1453</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>ایزدی نیا</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4628-8583</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>نصری</LastName>
<Affiliation>دانش‎آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش آب و سازه‬های هیدرولیکی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Dairy industries are high consumers of water, most of which is discharged as wastewater. This study was conducted by constructing a pilot system and performing a laboratory-scale investigation on the removal of organic matter based on carbon in ice cream manufacturing industries over one month using the electrocoagulation process. The reference samples tested were taken from the effluent of the equalization unit of the Mehr ice cream factory located in the Isfahan Jay Industrial Town. In this research, the variables COD, TSS, and BOD concentrations were respectively 8700, 2900, and 6200 mg/L at reaction times of 15, 30, 45, and 60 minutes and pH values of 3, 5, 7, and 9 with current intensities of 0.75, 1.5, 2.25, and 3 amperes. These were evaluated in four electrode arrangements: iron, aluminum, iron and aluminum with equal ratios, and iron to aluminum in a 1:2 ratio as the anode electrode. The results showed that the highest removal efficiencies for COD, BOD, and TSS were at pH 3, with a reaction time of 60 minutes, using a combined iron and aluminum electrode with equal numbers, and a current intensity of 2.25 amperes, achieving removal rates of 89.3%, 95.1%, and 82.5%, respectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;صنایع لبنی، مصرف‌کننده حجم بالایی از آب هستند که بخش اعظم آن به‌صورت فاضلاب دفع می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شود. این بررسی، با ساخت پایلوت و به‌صورت مطالعه آزمایشگاهی بر حذف مواد آلی بر پایه کربن در صنایع تولید بستنی به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مدت یک ماه با استفاده از فرایند انعقاد الکتریکی انجام&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شد. نمونه مرجع مورد آزمایش خروجی واحد متعادل&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ساز کارخانه بستنی مهر واقع در شهرک صنعتی جی اصفهان تهیه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شد. در این تحقیق متغیر غلظت &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;COD&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;TSS&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;BOD&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;به‌ترتیب 8700، 2900 و 6200  میلی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گرم در لیتر در مدت زمان 15، 30، 45 و 60 دقیقه و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;pH&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;برابر 3، 5، 7 و ۹ با شدت جریان 75/0، 5/1، 25/2 و 3 آمپر در چهار چیدمان الکترود آهن، آلومینیوم، آهن و آلومینیوم با نسبت برابر و آهن و آلومینیوم به نسبت 1 به 2 به‌عنوان الکترود آند مورد ارزیابی قرارگرفت. بیش‌ترین راندمان حذف &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;COD&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;BOD&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;TSS&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;pH&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;برابر 3، با زمان واکنش 60 دقیقه و الکترود ترکیبی آهن و آلومینیوم با نسبت تعداد برابر و در شدت جریان 25/2 آمپر برابر با درصد 3/89، 1/95 و 5/82 به‌دست آمد. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسیداسیون شیمیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصفیه فاضلاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنایع لبنیات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرآیند انعقاد الکتریکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwwse.ir/article_233327_4b95c88932b0bb72941cf4adadf68d13.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
