<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آب و فاضلاب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و مهندسی آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>2588-3941</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study on the Ability of Scenedesmus Obliquus in the Bio-Removal of Polyethylene Microplastics from Aquatic Environments and Optimization of the Bio-removal Effective Parameters</ArticleTitle>
<VernacularTitle>امکان‎سنجی توانایی ریزجلبک سندسموس آبلیکوس در حذف زیستی میکروپلاستیک پلی‎اتیلن از محیط آبی و بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر حذف زیستی</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>50</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">228834</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22112/jwwse.2025.493962.1423</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدحسام</FirstName>
					<LastName>شریف واقفی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، گروه مهندسی محیط‎زیست، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رویا</FirstName>
					<LastName>مافی غلامی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی محیط‎زیست، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1566-5569</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>توکلی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>مقیمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده زیست‎شناسی، دانشکدگان علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Microplastics refer to plastic particles with a diameter of less than 5 mm, which create significant environmental problems due to their small size, the lack of sufficient technology for removal, and the potential to cause side effects. The microalga scenedesmus obliquus has the ability to secrete ligninolytic enzymes and exopolysaccharides, enabling it to degrade microplastics and utilize them as a carbon source. In the present study, by optimizing the cultivation conditions of scenedesmus obliquus, the growth rate of the microalgae was enhanced, and subsequently, the feasibility of polyethylene microplastics bioremoval and the effects of various parameters on this process were investigated. According to the results obtained, the highest percentage of polyethylene microplastic removal was achieved at an optical density of 1 for scenedesmus, a stirring speed of 150 rpm, and a microplastic size of 45 µm. Gel chromatography analysis showed that the molecular weight of the microplastic decreased by approximately 14% after bioremoval process. Additionally, FTIR analysis indicated that the removal of the carbonyl functional group in the wavelength range of 1400-1600 nm could be considered as a factor confirming the bioremoval of polyethylene microplastics&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;میکروپلاستیک&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ها به ذرات پلاستیکی با قطر کوچک&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تر از 5 میلی‌متر گفته می­شود که به‎دلیل کوچک بودن، عدم وجود فناورى کافى در حذف و هم&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;چنین پتانسیل ایجاد عوارض جانبى، مشکلات محیط&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;زیستی عمده­ای ایجاد می­کنند. ریزجلبک سندسموس آبلیکوس به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;دلیل توانایی ترشح آنزیم&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های لیگنینولیتیک و اگزوپلی ساکارید قابلیت تجزیه میکروپلاستیک­ها و مصرف آن به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;عنوان منبع کربنی را دارد. در مطالعه حاضر با بهینه­سازی شرایط کشت ریزجلبک سندسموس آبلیکوس، رشد ریزجلبک بهینه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شده و در ادامه امکان‎سنجی حذف زیستی میکروپلاستیک پلی­اتیلن و تأثیر پارامترهای مؤثر بر حذف زیستی پلی‎اتیلن توسط ریزجلبک سندسموس آبلیکوس بررسی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شد. با توجه به نتایج، بالاترین درصد حذف میکروپلاستیک پلی­اتیلن در چگالی نوری سندسموس 1، سرعت هم&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;زدن 150 دور بر دقیقه و اندازه میکروپلاستیک 45 میکرومتر به‎دست آمد. آنالیز ژل کروماتوگرافی نشان داد که وزن مولکولی میکروپلاستیک پس از حذف زیستی حدود 14% کاهش یافت. هم&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;چنین آنالیز &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;FTIR&lt;/span&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نشان&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;داد که حذف گروه عاملی کربونیل در محدوده طول موج 1400-1600 نانومتر می­تواند به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;عنوان المان تأیید حذف زیستی میکروپلاستیک پلی­اتیلن مورد توجه قرارگیرد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی­اتیلن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حذف زیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریزجلبک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی آزمایش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میکروپلاستیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwwse.ir/article_228834_2d215a3e5d4d54def21c127d345b4b0b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
