<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آب و فاضلاب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و مهندسی آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>2588-3941</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of the Impact of Aerobic Digestion on the Waste Sludge Dewaterability of SBR System of Yazd Wastewater Treatment Plant</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر هضم هوازی لجن بر کیفیت آبگیری لجن مازاد سیستمSBR تصفیه‌خانه شهر یزد</VernacularTitle>
			<FirstPage>34</FirstPage>
			<LastPage>41</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">154365</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22112/jwwse.2022.304696.1284</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>طاهریون</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9228-6258</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهزاد</FirstName>
					<LastName>آقابابایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط‎زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سجاد</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط‎زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید وحید</FirstName>
					<LastName>غلمان</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، شرکت آب و فاضلاب استان یزد، یزد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکبر</FirstName>
					<LastName>صالحی وزیری</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، شرکت آب و فاضلاب استان یزد، یزد، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Sludge treatment and disposal processes in wastewater treatment plants account for a significant portion of the total treatment costs. One of the most expensive parts of sludge treatment is chemical conditioning. Study of the effect of process chain on the conditioning and dewaterability can effectively optimize and reduce operating costs and increase the quality of effluent sludge. This paper investigates the impact of aerobic digestion of waste sludge in Yazd wastewater treatment plant by SBR method on its dewaterability. For this purpose, the waste sludge sample of the plant was aerated in the laboratory at different residence times from 1.5 to 7 days. Then the dewaterability of the sludge was measured by two methods of Specific Resistance to Filtration (SRF) and Tests of Time of Filtration (TTF) in two cases with and without chemical conditioning with cationic polyacrylamide. The results showed that sludge aeration for up to 3 days without conditioning led to the best sludge dewaterability. The best results were obtained at 1.5 days aeration for the conditioning mode with polymer, which improved the dewaterability up to 4.5 times in the optimum polymer dosage. In this case, the polymer dosage decreased by 30% compared to the non-aerated conditioned sludge. It indicates the effect of digestion retention time on dewaterability. At the beginning of the process, the decomposition of cellular material improves the release of water from solid particles. Still, its continuation reduces the dewatering capability due to reduced particle size and conversion to colloidal materials.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فرآیندهای تصفیه و دفع لجن در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب بخش ‎زیادی از هزینه‌های کل تصفیه را شامل می‌شوند. یکی از بخش‏های پرهزینه تصفیه لجن، آمایش شیمیایی است. بررسی تأثیر زنجیره فرآیندی بر آمایش و قابلیت آبگیری در بهینه‌سازی و کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و افزایش کیفیت لجن خروجی می‌تواند مؤثر باشد. در این مقاله تأثیر هضم هوازی لجن مازاد تصفیه‌خانه فاضلاب شهر یزد به‎روش SBR بر قابلیت آبگیری آن مورد بررسی قرارگرفت. به این منظور نمونه لجن مازاد تصفیه‌خانه در آزمایشگاه در زمان‏های ماند مختلف از 5/1 تا 7 روز هوادهی شد. سپس قابلیت آبگیری لجن به دو روش آزمایش مقاومت ویژه فیلتراسیون (SRF) و زمان فیلتراسیون (TTF) در دو حالت با و بدون آمایش شیمیایی با پلی آکریل آمید کاتیونی اندازه‌‌گیری شد. نتایج نشان داد هوادهی لجن تا 3 روز بدون آمایش بهترین قابلیت آبگیری لجن را ایجاد می‌کند. برای حالت آمایش با پلیمر بعد از هوادهی بهترین نتیجه تا زمان 5/1 روز به‎دست ‌آمد که موجب شد در دوز بهینه قابلیت آبگیری لجن تا 5/4 برابر بهبود پیدا کند. در این حالت مقدار دوز پلیمر نسبت به حالت آمایش لجن هوادهی نشده کاهش 30 درصد را نشان داد. این مسئله بیانگر اثر زمان ماند هضم بر کیفیت آبگیری است که در ابتدای فرآیند، تجزیه مواد سلولی موجب بهبود آزاد شدن آب از ذرات جامد شده ولی ادامه آن به‎دلیل کاهش اندازه ذرات و تبدیل به مواد کلوئیدی، قابلیت آبگیری را کاهش می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هضم هوازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آبگیری لجن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمایش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت ویژه فیلتراسیون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwwse.ir/article_154365_f5eae0ec7c0ae73bf2e063cb29bfc396.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
