<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آب و فاضلاب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و مهندسی آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>2588-3941</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Review on the Amount of the Household Night Water Consumption per Capita in Different Countries</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی مقدار سرانه مصرف شبانه آب خانگی درکشورهای مختلف</VernacularTitle>
			<FirstPage>24</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">119440</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22112/jwwse.2020.220628.1191</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>نوروزی</LastName>
<Affiliation>مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط‌ زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>جلیلی قاضی زاده</LastName>
<Affiliation>Vafadar St, Tehranpars 4 Sq, Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8242-7619</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایمان</FirstName>
					<LastName>مصلحی</LastName>
<Affiliation>مهندسی عمران- آب، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Minimum Night Flow (MNF) analysis in District Metered Areas (DMAs) is the most important method for monitoring and estimating the leakage volume in Water Distribution Networks (WDNs). An estimation of night leakage in a DMA is calculated by deducting legitimate night consumption from MNF. Therefore, the amount of household night water consumption is a crucial parameter in determining the leakage level in WDNs. The household night water consumption may be different in various countries or even in different utilities within a country. Therefore, a precise estimation of household night water consumption and use appropriate techniques are required to determine the volume of physical losses using MNF analysis. The present paper provides a literature review on analysis methods for estimating household night water consumption in different countries, their estimated values, and the effective parameters on the per capita household night consumption. This review could be used by practitioners and researchers dealing with estimating leakage level in WDNs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از مهم‌ترین روش‌های پایش و اندازه‌گیری مقدار نشت در شبکه‌های توزیع آب، تحلیل جریان حداقل شبانه در مناطق ایزوله شده است. تخمین مقدار نشت شبانه در هر ایزوله، با کسر مقدار مصرف مجاز شبانه از جریان حداقل شبانه به‎دست می‌آید. لذا مقدار مصرف شبانه مشترکین خانگی از مهم‌ترین پارامترهای تأثیرگذار در تعیین مقدار نشت است. با توجه به تفاوت‌های اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور ممکن است مقدار مصرف‎های شبانه خانگی در مناطق و کشورهای مختلف، متفاوت باشد؛ بنابراین در تعیین میزان تلفات فیزیکی شبکه به کمک تحلیل حداقل جریان شبانه، اطلاع از مقادیر صحیح مصرف شبانه خانگی و استفاده از تکنیک‌های مناسب تحلیل آن ضروری است. مقاله حاضر مروری بر مطالعات انجام شده به‎منظور تعیین مصرف شبانه آب مشترکین خانگی در کشورهای مختلف و آشنایی با روش‌ها و هم‎چنین عوامل مؤثر بر میزان آن دارد. این مقاله می‌تواند مورد استفاده متخصصان و پژوهشگران حوزه نشت در شبکه‌های آب‌رسانی قرارگیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصرف شبانه آب مشترکین خانگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حداقل جریان شبانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشت آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مناطق مجزای ایزوله شده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwwse.ir/article_119440_da9c3ca4d8d4f007223fc106a1a2f938.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
