<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آب و فاضلاب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و مهندسی آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>2588-3941</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Requirements and Roadmap of Smart Water Distribution Network</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الزامات و نقشه راه هوشمندسازی شبکه توزیع آب شهری</VernacularTitle>
			<FirstPage>4</FirstPage>
			<LastPage>15</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">119437</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22112/jwwse.2020.217579.1185</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شروین</FirstName>
					<LastName>جمشیدی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران دانشگاه اصفهان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3067-1529</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Water Distribution Networks (WDN) are amongst the six pillars of smart urban infrastructures which can be managed without or in connection with other smart grids. This research uses an adaptive study to review and compare the approaches and international experiences of smart WDNs. The comparative results initially verify that smart WDN can relatively reduce bursts, leakage, and the reaction time required for operation in comparison with SCADA. In addition, it improves asset management, social awareness about water consumption, the satisfaction of users, water quality, and the revenues of water companies. This study also outlines that smart WDN is a multidisciplinary issue and requires consecutive steps for implementation as described in the Spiral model. This conceptual model is more like a roadmap. It introduces a methodology for upgrading SCADA to smart WDNs and illuminates practical steps, in addition to the short and long term scopes, toward integrated supply and demand management of urban water. Here, the proposed methodology emphasizes pilot studies in different scales and conditions for the validation of integrated software-hardware system prior to any practice.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شبکه توزیع آب یکی از زیرساخت‌های شش‌گانه در شهرهای هوشمند است که می‌تواند به‎صورت مستقل یا هماهنگ با سایر زیرساخت‌ها مدیریت و بهره‌برداری شود. پژوهش حاضر با انجام مطالعات تطبیقی و بررسی رویکردها و تجربیات بین‌المللی و مقایسه آن با شرایط کنونی در کشور نشان می‌دهد که اولاً شبکه هوشمند توزیع آب شهری نسبت به روش‌های اسکادا از تفاوت قابل‎ملاحظه‌ای برخوردار است و می‌تواند ضمن کاهش تلفات آب، زمان عکس‌العمل به وقایع بهره‌برداری را کاهش دهد. به‎علاوه این رویکرد می‌تواند موجب ارتقای بهره‌وری سیستم و کیفیت آب، بهبود مدیریت تجهیزات، افزایش درآمد شرکت‌های آب و فاضلاب و در بلندمدت موجب افزایش آگاهی‌های عمومی برای کاهش سرانه مصرف و افزایش رضایتمندی مشترکین شود. ثانیاً این مطالعه تأکید دارد که ارتقای شبکه توزیع آب به سامانه‌های هوشمند موضوعی چندوجهی (فنی، بهره‌برداری، اجتماعی) است و لازم است مطابق مدل مفهومی اسپایرال، چندین مرحله به‎صورت متوالی انجام شود تا بتوان ادعا نمود شبکه توزیع آب هوشمند شده است. این مدل مفهومی به‎صورت یک نقشه راه، متدولوژی ارتقای سامانه‌های اسکادا به هوشمند را تبیین نموده و ضمن مرحله‌بندی اقدامات، فرآیند را در راستای مدیریت توأمان عرضه و تقاضای آب شهری به‎صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت هدف‎گذاری می‌کند. هم‎چنین، روش پیشنهادی تأکید دارد که سامانه سخت‌افزاری-نرم‌افزاری ابتدا باید تحت شرایط کنترل شده برای سناریوهای مختلف واسنجی شده و پس از چندمرحله مطالعات پایلوت توسعه داده شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسکادا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیرساخت هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه توزیع آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مطالعات تطبیقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل اسپایرال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwwse.ir/article_119437_eddc5ae2a685a621b1ebaa0c3c7a3d03.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
